НАН-1 молочная смесь 800г (с рожд)
Количество
У нас новый сайт — new.gippokrat.kz. Закажите здесь и получите от 105 до 525 бонусов (1–5%) с этой покупки.
Заказать на новом сайте — с бонусами| АПТЕКА | Адрес | Цена | Телефон | СТАТУС |
| Аптека Центральная (санитария) онлайн № 38 | пр. Республики д. 46 | 10 500 тг. | +7-7172-39-59-48 | Есть в наличии |
| Аптека Центральная (санитария) № 38 | пр. Республики д. 46 | 10 500 тг. | +7-7172-39-59-48 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 01 | ул. Биржан Сала д. 3А | 10 500 тг. | +7-7172-38-24-87 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 04 | ул. Сейфуллина д. 45/1 бут. 108 | 10 500 тг. | +7-7172-20-21-10 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 10 | ул. Сауран 7Г | 10 605 тг. | +7-7172-98-77-43 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 11 | ул. Айнаколь 62, НП-33 | 10 500 тг. | 8-7172-92-36-29 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 13 | пр.Ш. Кудайбердыулы д. 42 | 10 500 тг. | +7-7172-23-14-90 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 16 | ул. Ыкылас Дукенулы д. 31 | 10 500 тг. | +7-7172-48-18-91 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 19 | ул. Кеменгерулы д .8 | 10 500 тг. | +7-7172-41-19-88 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 21 | пр. Республики д. 45 | 10 500 тг. | +7-7172-22-74-96 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 25 | ул. Богенбай Батыра д. 21 | 10 500 тг. | +7-7172-31-58-76 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 31 | ул. Каныш Сатпаева ( бывш. Мирзояна) д. 21 | 10 605 тг. | +7-7172-56-51-64 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 33 | ЖК Лазурный квартал, ул. Сарайшик д.7/2 | 10 605 тг. | +7-7172-98-73-10 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 37 | Ж.М. Уркер, ул. Исатай Батыр зд. 40. | 10 500 тг. | +7-7172-48-81-50 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 40 | ул. Шаймерден Косшигулулы ( бывш. 188) д. 16 | 10 500 тг. | +7-7172-99-84-37 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 44 | ул. Абылай хана д. 12 | 10 500 тг. | +7-7172-35-93-97 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 46 | с-з Родина, ул. Мира, строение 16 | 10 500 тг. | +7-7165-12-65-79 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 58 | г. Акколь ул. Т. Бигельдинова ст-е 8Д | 9 975 тг. | +7-71638 2-06-59 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 59 | ул. Москеу д. 29, ВП-7 | 10 500 тг. | +7-7172-38-37-48 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 62 | г. Акколь, ул. Сагадата Нурмагамбетова, ст-е 82 | 10 500 тг. | +7-71638-2-01-99 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 68 | ул. Каима Мухамедханова д. 17 НП-6 | 10 500 тг. | +7-7172-97-11-69 +7-700-319-03-23 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 28 | Проспект Улы Дала д. 69 | 10 500 тг. | 8-7172-67-37-61 | Есть в наличии |
Инструкция по применению
НАН-1 молочная смесь 800г (с рожд)
Знаете ли Вы, что белок определяет здоровье вашего ребенка на всю жизнь?
Научно доказано, что белок — один из самых важных нутриентов для роста и развития вашего ребенка, включая формирование мозга, мышечной ткани и других органов. Качество и количество белка, который ребенок получает с пищей, поможет заложить крепкую основу его здоровья сейчас и в будущем. Правильно подобранный белок в смеси способствует становлению иммунитета и развитию пищеварительной системы, а также здоровому набору массы тела.
Вот почему белки называют «кирпичиками жизни» и только с помощью белка самого высокого качества можно заложить крепкую основу для развития вашего ребенка.
NAN® 1 OPTIPRO® обеспечивает вашего ребенка всеми нутриентами, необходимыми для его гармоничного физического и умственного развития.
OPTIPRO® — это оптимизированный по количеству и качеству белковый комплекс, который содержится только в смеси NAN ®. Благодаря ему ребенок получает ровно столько белка, сколько нужно для оптимального роста и развития, не перегружая незрелые органы.
Живые бифидобактерии BL помогают укрепить иммунитет вашего малыша.
DHA и ARA — две особые жирные кислоты, присутствующие в грудном молоке, играют важную роль в становлении иммунной системы малыша и способствуют развитию мозга и зрения.
Продукт изготовлен из сырья, произведенного специально отобранными поставщиками, без использования генетически модифицированных ингредиентов, консервантов, красителей и ароматизаторов.
Пищевая ценность в 100 мл готовой смеси
Калорийность / Энергетическая ценность 67 ккал / 281 кДж*
Осмоляльность 296 мОсм/кг
| Основные компоненты | |
|---|---|
| Белки (казеин / белки молочной сыворотки 30/70) | 1,24 г |
| Жиры (в т.ч. молочный, массовая доля молочного жира 18,40%) | 3,60 г |
| Углеводы | 7,50 г |
| Лактоза | 7,50 г |
| Жирные кислоты | |
|---|---|
| Линоленовая кислота (14,7% от суммы ж.к.) | 0,53 г |
| α-линоленовая кислота | 64,50 мг |
| Арахидоновая кислота | 7,90 мг |
| Декозагексоеновая кислота (DHA) | 7,90 мг |
| Пробиотики | |
|---|---|
| Бифидобактерии B.lactis** | Не менее 107КОЕ/г |
| Минеральные вещества | |
|---|---|
| Зола | 0,37 г |
| Натрий | 17,00 мг |
| Калий | 68,00 мг |
| Хлориды | 47,00 мг |
| Кальций | 44,50 мг |
| Фосфор | 25,20 мг |
| Магний | 5,70 мг |
| Марганец | 15,00 мкг |
| Селен | 1,40 мкг |
| Железо | 0,60 мг |
| Йод | 12,00 мкг |
| Медь | 0,052 мг |
| Цинк | 0,70 мг |
| Нуклеотиды | 2,01 мг |
| Витамины | |
|---|---|
| Витамин А | 227,00 МЕ/МО |
| Витамин А | 68,00 мкг экв ретинола |
| Витамин Д | 37,00 МЕ/МО |
| Витамин Д | 0,93 мкг |
| Витамин Е | 1,70 МЕ/МО |
| Витамин Е | 1,10 мг |
| Витамин К | 5,60 мкг |
| Витамин С | 11,20 мг |
| Витамин B1 | 0,075 мг |
| Витамин B2 | 0,14 мг |
| Ниацин PP | 0,59 мг |
| Витамин В6 | 0,052 мг |
| Фолиевая кислота | 9,50 мкг |
| Пантотеновая кислота | 0,70 мг |
| Витамин В12 | 0,24 мкг |
| Биотин | 1,50 мкг |
| Холин | 12,00 мг |
| Инозит | 6,00 мг |
| Таурин | 5,10 мг |
| L-Карнитин | 1,00 мг |
* — 100мл = 12,9г порошка (3 мерные ложки) + 90мл воды
** — Бифидобактерии лактис
** — Бифидобактерии лактис



Оставить отзыв