Элевит Планирование и первый триместр тб №30
Количество
| АПТЕКА | Адрес | Цена | Телефон | СТАТУС |
| Аптека Центральная онлайн № 38 | пр. Республики д. 46 | 6 750 тг. | +7-7172-31-08-29 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 02 | м-н Достык ул. Сауран д. 9 | 6 750 тг. | +7-7172-51-99-99 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 03 | м-н Достык ул. Сауран д. 5 | 6 440 тг. | +7-7172-56-72-54 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 04 | ул. Сейфуллина д. 45/1 бут. 108 | 6 750 тг. | +7-7172-20-21-10 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 05 | ул. Сыганак 2 | 6 750 тг. | 8-7172-22-49-61 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 10 | ул. Сауран 7Г | 6 440 тг. | +7-7172-98-77-43 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 11 | ул. Айнаколь 62, НП-33 | 6 750 тг. | 8-7172-92-36-29 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 12 | ул. Т. Шевченко д. 4 /1 | 6 440 тг. | +7-7172-68-27-97 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 15 | Улица Алихан Бокейхан, 25В | 6 440 тг. | 8-7172-34-79-28 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 16 | ул. Ыкылас Дукенулы д. 31 | 6 750 тг. | +7-7172-48-18-91 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 17 | пр.Кабанбай батыра дом 46,н.п. 1 | 6 750 тг. | +7-7172-40-34-76 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 19 | ул. Кеменгерулы д .8 | 6 440 тг. | +7-7172-41-19-88 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 20 | Ул. Асфендиярова д.2 | 6 440 тг. | +7-7172-34-65-11 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 21 | пр. Республики д. 45 | 6 440 тг. | +7-7172-22-74-96 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 22 | ул. Сары-Арка д. 31 | 6 750 тг. | +7-7172-44-41-15 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 24 | ул. Нажимиденова 29, НП-2 | 6 440 тг. | +7-7172-65-24-17 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 25 | ул. Богенбай Батыра д. 21 | 6 440 тг. | +7-7172-31-58-76 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 26 | ул. Iле д. 30 | 6 440 тг. | +7-7172-65-17-28 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 27 | ул. Жирентаева д. 12 | 6 440 тг. | +7-7172-36-00-28 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 29 | ул. Аблайхана д. 29 | 6 440 тг. | +7-7172-56-11-41 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 30 | ул. Абая д. 59 | 6 440 тг. | +7-7172-21-21-45 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 31 | ул. Каныш Сатпаева ( бывш. Мирзояна) д. 21 | 6 750 тг. | +7-7172-56-51-64 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 32 | ул. Әл- фараби д. 11/1 (пер ул. Бухар жырау )НП13 | 6 440 тг. | +7-7172-57-60-65 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 33 | ЖК Лазурный квартал, ул. Сарайшик д.7/2 | 6 440 тг. | +7-7172-98-73-10 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 34 | ул. Иманова д. 41 | 6 440 тг. | +7-7172-61-73-33 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 39 | ул. Шаймерден Косшигулулы ( бывш. 188) д. 11 | 6 440 тг. | +7-7172-20-79-77 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 40 | ул. Шаймерден Косшигулулы ( бывш. 188) д. 16 | 6 440 тг. | +7-7172-99-84-37 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 44 | ул. Абылай хана д. 12 | 6 750 тг. | +7-7172-35-93-97 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 45 | ул. Иманова д. 2 | 6 750 тг. | +7-7172-21-76-49 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 46 | с-з Родина, ул. Мира, строение 16 | 6 440 тг. | +7-7165-12-65-79 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 53 | ул. Култобе д. 16 | 6 750 тг. | +7-7172-52-06-24 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 54 | Ж.К. Жагалау-3, ул. 199 д. 36, ВП-1, блок 15 | 6 440 тг. | +7-7172-29-34-69 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 55 | ул. Ш. Косшыгулулы д. 20, НП 11 | 6 750 тг. | +7-7172-20-79-39 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 57 | ул. Асан Кайғы д. 8, ВП-8 | 6 750 тг. | +7-7172-61-82-10 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 63 | ул. Сейфуллина д. 24 | 6 440 тг. | +7-7172-32-61-12 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 68 | ул. Каима Мухамедханова д. 17 НП-6 | 6 750 тг. | +7-7172-97-11-69 +7-700-319-03-23 | Есть в наличии |
| Гиппократ № 28 | Проспект Улы Дала д. 69 | 6 440 тг. | 8-7172-67-37-61 | Есть в наличии |
Инструкция по применению
Элевит Планирование и первый триместр тб №30
Лекарственная форма
| БАД | Элевит® Планирование и первый триместр | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой рег. №: RU.77.99.88.003.Е.001560.04.17 от 03.04.17 - Действующее |
Форма выпуска, упаковка и состав препарата Элевит® Планирование и первый триместр
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, массой 1155 мг.
Состав: кальция карбонат, носитель целлюлоза микрокристаллическая, магния оксид, аскорбиновая кислота, железа фумарат, загуститель гидроксипропилметилцеллюлоза, цинка цитрат, стабилизатор кроскармеллоза (карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль кроссвязанная), ретинола пальмитат, колекальциферол, α-токоферола ацетат, тиамина мононитрат, рибофлавин, кальция D-пантотенат, никотинамид, пиридоксина гидрохлорид, кальция L-метилфолат (Метафолин®), цианокобаламин, D-биотин, меди сульфат, калия йодид, марганца сульфат, натрия селенит, агент антислеживающий тальк, эмульгатор магниевая соль жирных кислот, глазирователь стеариновая кислота, краситель титана диоксид, агент антислеживающий диоксид кремния, мальтодекстрин, антиокислители: α-токоферол и натрия аскорбат, носитель эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты, регуляторы кислотности: цитрат натрия трехзамещенный и лимонная кислота, стабилизатор моно- и диглицериды жирных кислот.
| 1 таб. | степень удовлетворения суточной потребности женщин, %1 | |
| ретинол эквивалент (вит. А) | 770 мкг | 86 |
| колекальциферол (вит. D) | 5 мкг | 50 |
| токоферол эквивалент (вит. Е) | 10 мг | 67 |
| аскорбиновая кислота (вит. С) | 85 мг | 94 |
| тиамина мононитрат (вит. В1) | 1.4 мг | 93 |
| рибофлавин (вит. B2) | 1.4 мг | 78 |
| кальция пантотенат (вит. B5) | 6 мг | 120* |
| пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) | 1.9 мг | 95 |
| цианокобаламин (вит. B12) | 2.6 мкг | 87 |
| никотинамид (ниацин) | 18 мг | 90 |
| фолаты: Метафолин® (в форме кальция L-метилфолата) | 451 мкг | - |
| в пересчете на фолиевую кислоту | 400 мкг | 100 |
| биотин | 30 мкг | 60 |
| кальций | 125 мг | 13 |
| магний | 100 мг | 25 |
| железо | 14 мг | 78 |
| медь | 1 мг | 100 |
| йод | 150 мкг | 100 |
| цинк | 11 мг | 92 |
| марганец | 2 мг | 100 |
| селен | 60 мкг | 109* |
1 МР 2.3.1.2432-08 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ";
* не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно II главе Единых санитарно-эпидемиологических и гигиеническим требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Продукт содержит компоненты, полученные с использованием генно-модифицированных микроорганизмов (ГММ). Продукт очищен от ГММ. Продукт не содержит генно-модифицированных организмов.
Пищевая ценность 1 таб.: углеводы – 0.05 г; жиры – 0.03 г.
Энергетическая ценность: 2.1 кДж (0.5 ккал).
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
Биологически активная добавка к пище Элевит® Планирование и первый триместр содержит специальную форму фолатов - Метафолин®, а также 11 витаминов и 8 микроэлементов, включая йод и железо.
Фолаты рекомендованы для снижения риска дефектов нервной трубки плода и других пороков развития плода.
Метафолин® - форма фолатов, которая усваивается организмом лучше, чем фолиевая кислота.
Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы, благотворно влияет на развитие мозга плода.
Железо способствует поддержанию необходимого уровня гемоглобина, участвует в транспорте кислорода в организме, предупреждает развитие анемии в период беременности.
Магний участвует в формировании мышечной и костной тканей, участвует в синтезе белка.
Витамины группы В усиливают защитный эффект фолатов.
Цинк способствует поддержанию репродуктивной функции женщин, играет роль в процессе правильного формирования тканей, необходим для синтеза ДНК.
- в качестве биологически активной добавки к пище для женщин, планирующих беременность, и в I триместре беременности - дополнительного источника витаминов А, B1, В2, В5, В6, В12, С, D, Е, ниацина, фолиевой кислоты, биотина, железа, меди, йода, цинка, магния, марганца, селена, содержащей кальций.
Женщинам, планирующим беременность, и в I триместре беременности рекомендуется принимать по 1 таб./сут, во время еды.
- индивидуальная непереносимость компонентов.
Не является лекарственным средством.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу.



Оставить отзыв